25€, 50€ oder 75€ Startguthaben als Prämie, Girokonto mit Startguthaben.
Bei der Eröffnung eines Girokonto erhalten Sie von so mancher Bank oder Sparkasse ein Startguthaben oder eine andere Prämie als Dankeschön. Diese Aktionen zur Gewinnung von neuen Bankkunden sind oft zeitlich begrenzt und richten sich fast ausschließlich an Neukunden. Die von den Finanzinstituten als Startguthaben gezahlten Prämien variieren je nach Bank, Sparkasse und Produkt. Bei der Suche nach einem neuen Girokonto sollte man sich jedoch nicht nur von der Höhe des Startguthaben beeinflussen lassen sondern auch genau nach den Konditionen der Angebote richten. Was nützt Ihnen das beste Startguthaben wenn bei Ihrem Bankkonto eine kostenlose Kontoführung nicht möglich ist?
|
In der folgenden Übersicht haben wir für Sie Girokonten mit Startguthaben zusammengestellt. In dieser Tabelle erfahren Sie unter anderem welche Bank beziehungsweise Sparkasse Startguthaben in welcher Höhe zahlt und ob kostenfreie Kontoführung möglich ist.
Bankenvergleich kostenloses Girokonto mit Startguthaben.
| Bank / Sparkasse | Produkt | Startguthaben | kostenlose Kontoführung | Aktion bis | Weitere Details und Konto eröffnen |
comdirect![]() | Giro mit Zufriedenheitsgarantie | 50€ Aktivierungsprämie - 100€ bei Nichtgefallen | ![]() Kostenloses Konto auch ohne monatlichem Mindestgeldeingang. | ![]() aktiv. | ![]() weitere Informationen und Kontoeröffnung |
VW Bank![]() | Girokonto | 50€ Startguthaben | ![]() Gebührenfrei bei einem monatlichem Geldeingang von 1000,-€ in einer Summe, sonst 4,50 €. | ![]() aktiv | ![]() weitere Informationen und Kontoeröffnung |
Commerzbank![]() | Girokonto | 50€ Startguthaben | ![]() Kostenlos bei einem monatlichen Geldeingang von mindestens 1.200,- €. | ![]() aktiv | ![]() weitere Informationen und Kontoeröffnung |
| Postbank | GiroPlus | 25€ Tankgutschein | ![]() Kostenloses Girokonto bei monatl. mindestens 1250,-€ bargeldlosen Geldeingang, sonst 5,90 €. | ![]() aktiv bis 31.08.09 | ![]() weitere Informationen und Kontoeröffnung |
netbank![]() | GiroLoyal | 5% auf den ersten Gehaltseingang (max. 150 €) | ![]() Kostenfreies Giro auch ohne Geldeingang. | ![]() Aktion am 30.06.2009 ausgelaufen | ![]() weitere Informationen und Kontoeröffnung |
ING-DiBa![]() | Girokonto | 25€ | ![]() Dieses Konto ist auch ohne Mindestgeldeingang kostenlos. | ![]() 15.07.2008 ausgelaufen | ![]() weitere Informationen und Kontoeröffnung |
DAB![]() | Girokonto + Depot | 50 € für Trading als Startguthaben bei Eröffnung eines Girokonto in Verbindung mit einem Depotkonto - keine Barauszahlung des Guthaben! | ![]() Kostenloses Girokonto bei monatlichem institutfremden Geldeingang von 1000,-€, sonst 4,00 €. | ![]() 31.08.2008 ausgelaufen | ![]() weitere Informationen und Kontoeröffnung |
DKB![]() | DKB Cash | - | ![]() Kostenloses Girokonto ohne Bedingungen. | ![]() keine Aktion | ![]() weitere Informationen und Kontoeröffnung |
Wüstenrot![]() | Top Giro Konto | - | ![]() Kostenloses Girokonto ohne Bedingungen. | ![]() keine Aktion | ![]() weitere Informationen und Kontoeröffnung |
1822direkt![]() | YoungGiro | - | ![]() Gebührenfreies Giro für all unter 27 Jahren. | ![]() keine Aktion | ![]() weitere Informationen und Kontoeröffnung |
1822direkt![]() | GiroSkyline | - | ![]() Ohne Mindestgeldeingang bei einem monatlichem Habenumsatz kostenfrei, sonst 3,90 €. | ![]() keine Aktion | ![]() weitere Informationen und Kontoeröffnung |
SEB![]() | giro4free | - | ![]() Dieses kostenfreie Girokonto erhalten nur Kunden mit mindestens 1250 € monatlichem Geldeingang. | ![]() keine Aktion | ![]() weitere Informationen und Kontoeröffnung |
SEB![]() | girostar | - | ![]() Kontoführungsgebühr 5,99€ und nur für Kunden mit einem Mindestgeldeingang von 1250 €. | ![]() keine Aktion | ![]() weitere Informationen und Kontoeröffnung |
|
Hinweis.
Alle Angaben sind aktuelle Angebote bei Redaktionsschluss. Der Bankenvergleich wird permanent aktualisiert, ausgebaut und erweitert. Wir hoffen, dass wir mit unseren Informationen und Tipps für Sie eine Hilfe darstellen. Da sich die Konditionen der verschiedenen Anbieter oft und relativ schnell ändern, kann girokonto-im-vergleich.eu keine Garantie für die auf dieser Homepage gemachten Angaben übernehmen. In der Regel finden Sie jedoch auf unseren Webseiten Links, die direkt zum jeweiligen Anbieter führen und können so, die Angaben und Konditionen nochmals vergleichen. Haben Sie Anregungen und Wünsche so senden Sie uns doch einfach eine Email. Wir freuen uns über Ihre Kritik und werden uns Bemühen Ihre Belange aufzugreifen.
Weitere Informationen und Aktuelles zum Thema Finanzen. |








































