<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News auf Girokonto im Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news</link>
	<description>Neugikeiten und Bankenvergleich zu Konditionen wie Zinsen beim Girokonto, Festgeld, Tagesgeld, Depot und Kredit.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:46:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>100 Euro Startguthaben bei der Postbank</title>
		<link>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2012/02/10/100-euro-startguthaben-bei-der-postbank/</link>
		<comments>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2012/02/10/100-euro-startguthaben-bei-der-postbank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[100 Euro Startguthaben erhalten Sie von der Postbank wenn Sie während der Aktion &#34;Happy Hour&#34; ein Postbank Giro Plus Konto eröffnen. Die Aktion startet am Montag den 13.02.2012 und endet am Donnerstag den 01.03.2012. Wenn Sie in dieser Zeit zwischen &#8230; <a href="http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2012/02/10/100-euro-startguthaben-bei-der-postbank/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2012/02/10/100-euro-startguthaben-bei-der-postbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eilkredit per Telefon</title>
		<link>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2012/02/06/eilkredit-per-telefon/</link>
		<comments>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2012/02/06/eilkredit-per-telefon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort können alle die besonders eilig einen Kredit ohne Schufa benötigen ein unverbindliches und kostenloses Kreditangebot auch per Telefon unter der gebührenfreien Rufnummer 0800 &#8211; 996 5996 1926 beantragen. Wer lieber nicht telefonieren möchte, findet hier den Onlineantrag für &#8230; <a href="http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2012/02/06/eilkredit-per-telefon/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2012/02/06/eilkredit-per-telefon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ab sofort 2,6% p.a. für Tagesgeld-Neukunden bei der Credit Europe Bank</title>
		<link>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/08/17/ab-sofort-26-p-a-fur-tagesgeld-neukunden-bei-der-credit-europe-bank/</link>
		<comments>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/08/17/ab-sofort-26-p-a-fur-tagesgeld-neukunden-bei-der-credit-europe-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 09:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[seit dem 17.08.2011 Top-Zinsen für Neukunden beim Tagesgeldkonto der Credit Europe Bank 2,60% p.a. Tagesgeldzinsen erhalten Neukunden seit heute (17.08.2011) für die Anlage von Tagesgeld bei der Credit Europe Bank. Die Geldanlage auf dem Tagesgeldkonto, mit dem Namen Top-Interest-Konto, ist &#8230; <a href="http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/08/17/ab-sofort-26-p-a-fur-tagesgeld-neukunden-bei-der-credit-europe-bank/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/08/17/ab-sofort-26-p-a-fur-tagesgeld-neukunden-bei-der-credit-europe-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Girokonto mit 100 Euro Startguthaben</title>
		<link>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/08/15/girokonto-mit-100-euro-startguthaben/</link>
		<comments>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/08/15/girokonto-mit-100-euro-startguthaben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 08:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[100 Euro Startguthaben beim Girokonto der ING-DiBa Wer bis zum 15.10.2011 sein erstes Girokonto bei der ING-DiBa eröffnet, erhält ein Startguthaben in Form einer Prämie von 100 Euro. Die Kontoführung ist beim Girokonto der ING-DiBa kostenlos und an keinen Mindestgeldeingang &#8230; <a href="http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/08/15/girokonto-mit-100-euro-startguthaben/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/08/15/girokonto-mit-100-euro-startguthaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinserhöhung bei der DKB</title>
		<link>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/08/15/zinserhohung-bei-der-dkb/</link>
		<comments>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/08/15/zinserhohung-bei-der-dkb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 07:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Zinserhöhung beim DKB-Cash auf 2,05 % p.a. Mit dem 15.08.2011 erhöht die DKB den Zinssatz bei dem an das kostenlose Girokonto angeschlossenen VISA-Kreditkartenkonto. Mit aktuell 2,05 % Zinsen p.a. beim Kreditkartenguthaben, ist das DKB-Cash weiterhin auf Tagesgeld-Niveau. Auf das Guthaben &#8230; <a href="http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/08/15/zinserhohung-bei-der-dkb/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/08/15/zinserhohung-bei-der-dkb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank of Scotland erhöht Tagesgeldzinsen</title>
		<link>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/08/04/bank-of-scotland-erhoht-tagesgeldzinsen/</link>
		<comments>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/08/04/bank-of-scotland-erhoht-tagesgeldzinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 13:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Zinserhöhung beim Tagesgeld der Bank of Scotland Ab 04.08.2011 bietet die Bank of Scotland ihren Kunden 2,6% Zinsen p.a. auf das Tagesgeld. Jeder der dieses Tagesgeldangebot wahrnimmt und ein Tagesgeldkonto bei der Bank of Scotland bis zum 15.10.2011 eröffnet, profitiert &#8230; <a href="http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/08/04/bank-of-scotland-erhoht-tagesgeldzinsen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/08/04/bank-of-scotland-erhoht-tagesgeldzinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achtung Spam und Fishing-Angriff mit Absendername Sparkasse</title>
		<link>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/07/06/achtung-spam-und-fishing-angriff-mit-absendername-sparkasse/</link>
		<comments>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/07/06/achtung-spam-und-fishing-angriff-mit-absendername-sparkasse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 13:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Spam und Fishing Angriff mit Absendername Sparkasse Achtung in jüngster Zeit sind wieder sogenannte Spam- und Fishing E-Mails unterwegs. Bei diesen E-Mails wird versucht persönliche Daten wie PIN oder TAN Nummern von Ihnen zu ergaunern. Öffnen Sie auf keinen Fall &#8230; <a href="http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/07/06/achtung-spam-und-fishing-angriff-mit-absendername-sparkasse/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/07/06/achtung-spam-und-fishing-angriff-mit-absendername-sparkasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>75 Euro Prämie beim Girokonto der Commerzbank</title>
		<link>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/07/05/75-euro-pramie-beim-girokonto-der-commerzbank/</link>
		<comments>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/07/05/75-euro-pramie-beim-girokonto-der-commerzbank/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 10:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Girokonto der Commerzbank jetzt mit 75 Euro Prämie Die Commerzbank bietet bis zum 31.09.2011 Neukunden bei der Eröffnung eines Girokonto eine Prämie im Wert von 75€. So erhalten Sie ein Startguthaben beim Girokonto von 50 Euro und zusätzlich eine 25 &#8230; <a href="http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/07/05/75-euro-pramie-beim-girokonto-der-commerzbank/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/07/05/75-euro-pramie-beim-girokonto-der-commerzbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postbank 3,33% p.a. beim Tagesgeld</title>
		<link>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/07/01/postbank-333-p-a-beim-tagesgeld/</link>
		<comments>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/07/01/postbank-333-p-a-beim-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 12:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Postbank Girokonto plus Tagesgeld Die Aktion &#34;Girokonto eröffnen und 3,33% Tagesgeld sichern&#34; der Postbank läuft nur noch bis zum 31.07.2011. Wer also noch von Top-Zinsen beim Tagesgeldkonto profitieren möchte sollte sich sputen. Hier können das Postbank Giro plus Tagesgeld eröffnen! &#8230; <a href="http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/07/01/postbank-333-p-a-beim-tagesgeld/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/07/01/postbank-333-p-a-beim-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4,5% Zins auf dem Tagesgeld bei Cortal Consors</title>
		<link>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/05/27/45-zins-auf-dem-tagesgeld-bei-cortal-consors/</link>
		<comments>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/05/27/45-zins-auf-dem-tagesgeld-bei-cortal-consors/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 07:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Cortal Consors erhöht den Tagesgeldzins auf 4,5% p.a. Die guten Nachrichten auf dem Geldanlage-Markt reisen nicht ab. Wer einen Depotwechsel plant wird von Cortal Consors mit einem fürstlichen Tagesgeldzins von bis zu 4,5% p.a. belohnt. Das beste daran; dieser Zinssatz &#8230; <a href="http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/05/27/45-zins-auf-dem-tagesgeld-bei-cortal-consors/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/05/27/45-zins-auf-dem-tagesgeld-bei-cortal-consors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 Euro Startguthaben zum Girokonto der 1822direkt</title>
		<link>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/05/26/50-euro-startguthaben-zum-girokonto-der-1822direkt/</link>
		<comments>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/05/26/50-euro-startguthaben-zum-girokonto-der-1822direkt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 09:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[1822direkt Girokonto mit Startguthaben Auch bei der 1822direkt, der Online-Tochter der Frankfurter Sparkasse, erhalten Sie jetzt bei der Kontoeröffnung ein Startguthaben in Höhe von 50 Euro. Einzige Vorraussetzung zur Auszahlung der Prämie ist, dass Sie an drei aufeinanderfolgenden Monaten einen &#8230; <a href="http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/05/26/50-euro-startguthaben-zum-girokonto-der-1822direkt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/05/26/50-euro-startguthaben-zum-girokonto-der-1822direkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SWK Bank erhöht Festgeldzins</title>
		<link>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/05/25/swk-bank-erhoht-festgeldzins/</link>
		<comments>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/05/25/swk-bank-erhoht-festgeldzins/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 12:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Zinserhöhung bei 3 und 4-jährigen Festgeld der SWK Die dauerhaft anhaltende gute Wirtschaftslage beschert auch steigende Zinsen bei der Anlage von Festgeld. Jüngstes Beispiel ist die Zinserhöhung bei der SWK-Bank Festgeldanlage. Ab den 26.05.2011 9:00 Uhr erhöht die SWK-Bank die &#8230; <a href="http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/05/25/swk-bank-erhoht-festgeldzins/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/05/25/swk-bank-erhoht-festgeldzins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europaweite Einführung 22-stelliger Kontonummern &#8211; IBAN</title>
		<link>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/05/25/europaweite-einfuhrung-22-stelliger-kontonummern-iban/</link>
		<comments>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/05/25/europaweite-einfuhrung-22-stelliger-kontonummern-iban/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 09:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Neue 22-stellige Kontonummern Die EU-Kommission plant die europaweite Einführung einheitlicher Kontonummern. Hintergrund ist der Gedanke einen einheitlichen Eurozahlungsraum (SEPA) und somit die Grundlage für einheitliche Regeln für Kontobuchungen zu schaffen. Was wird für Deutsche neu? Die bisherigen Kontonummern werden auch &#8230; <a href="http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/05/25/europaweite-einfuhrung-22-stelliger-kontonummern-iban/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/05/25/europaweite-einfuhrung-22-stelliger-kontonummern-iban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achtung Spam- und Fishing-Atacke mit Absendername Berliner Sparkasse</title>
		<link>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/05/23/achtung-spam-und-fishing-atacke-mit-absendername-berliner-sparkasse/</link>
		<comments>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/05/23/achtung-spam-und-fishing-atacke-mit-absendername-berliner-sparkasse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 11:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Spam- und Fishing-Atacke mit Absendername Berliner Sparkasse Achtung &#8211; Zurzeit kursieren im Internet sogenannte Fishing-E-Mails mit dem Absender-Name Berliner Sparkasse. Diese E-Mails stammen jedoch keineswegs von dem Berliner Finanzdienstleister, sondern es handelt sich um den Versuch an Ihre persönlichen Daten &#8230; <a href="http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/05/23/achtung-spam-und-fishing-atacke-mit-absendername-berliner-sparkasse/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/05/23/achtung-spam-und-fishing-atacke-mit-absendername-berliner-sparkasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinserhöhung beim Tagesgeld der Bank of Scotland</title>
		<link>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/05/20/zinserhohung-beim-tagesgeld-der-bank-of-scotland/</link>
		<comments>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/05/20/zinserhohung-beim-tagesgeld-der-bank-of-scotland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 12:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Die Bank of Scotland erhöht zum 30.05.2011 die Zinsen beim Tagesgeld. Der aktuelle Zinssatz liegt damit bei 2,4% p.a. und macht das Tagesgeldkonto der Bank of Scotland weiterhin zu einer der attraktivsten Konten für die Anlage von Tagesgeld. Tagesgeld der &#8230; <a href="http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/05/20/zinserhohung-beim-tagesgeld-der-bank-of-scotland/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/05/20/zinserhohung-beim-tagesgeld-der-bank-of-scotland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credit Europe Bank erhöht Zinsen beim Festgeld</title>
		<link>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/04/09/credit-europe-bank-erhoht-zinsen-beim-festgeld/</link>
		<comments>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/04/09/credit-europe-bank-erhoht-zinsen-beim-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 12:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 12.04.2011 erhöht die Credit Europe Bank ihren Zinssatz bei Festgeldanlagen mit zwei und fünf Jahren Laufzeit. Der Festgeldzins beträgt ab dem 12.04.2011:bei 2 Jahren Laufzeit: 3,10% p.a. (vorher 2,75%)bei 5 Jahren Laufzeit: 4,00% p.a. (vorher 3,25%) Mehr Informationen &#8230; <a href="http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/04/09/credit-europe-bank-erhoht-zinsen-beim-festgeld/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/04/09/credit-europe-bank-erhoht-zinsen-beim-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EZB erhöht Leitzins</title>
		<link>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/04/07/ezb-erhoht-leitzins/</link>
		<comments>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/04/07/ezb-erhoht-leitzins/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 16:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Erstmalig nach Ausbruch der Finanzkrise erhöht die Europäische Zentralbank den Leitzins um 0,25 Prozent. Diese Zinserhöhung soll einer, durch die wieder stark zulegende Wirtschaft, entstehenden Inflation entgegenwirken. Durch die Leitzinserhöhung lässt sich vermuten, dass auch Kreditzinsen und auch Zinsen für &#8230; <a href="http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/04/07/ezb-erhoht-leitzins/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/04/07/ezb-erhoht-leitzins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startguthaben beim netbank Girokonto</title>
		<link>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/03/10/startguthaben-beim-netbank-girokonto/</link>
		<comments>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/03/10/startguthaben-beim-netbank-girokonto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 12:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort bietet die netbank Neukunden ein Startguthaben von 50 Euro bei der Eröffnung des Girokonto &#34;giroloyal&#34;. Dieses Girokonto der netbank überzeugt durch die kostenlose Kontoführung, die auch ohne monatlichen Mindestgeldeingang möglich ist. Weiterhin zeichnet sich das GiroLoyal der netbank &#8230; <a href="http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/03/10/startguthaben-beim-netbank-girokonto/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/03/10/startguthaben-beim-netbank-girokonto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depot-FAQ</title>
		<link>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/03/09/depot-faq/</link>
		<comments>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/03/09/depot-faq/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 13:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Sie haben Fragen zum Wertpapierhandel? Unsere FAQs zum Depot sind seit heute Online. -&#62;Wertpapierdepot häufig gestellte Fragen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/03/09/depot-faq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fragen und Antworten zum Girokonto</title>
		<link>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/03/01/fragen-und-antworten-zum-girokonto/</link>
		<comments>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/03/01/fragen-und-antworten-zum-girokonto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 14:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Die Redaktion hat den Themenbereich &#34;Girokonto-FAQ&#34; fertig gestellt. Hier finden Sie häufig gestellte Fragen und die dazugehörigen Antworten rund ums Thema Girokonto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2011/03/01/fragen-und-antworten-zum-girokonto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festgeld gegen die allgemeine Teuerungsrate</title>
		<link>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2010/05/10/festgeld-gegen-die-allgemeine-teuerungsrate/</link>
		<comments>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2010/05/10/festgeld-gegen-die-allgemeine-teuerungsrate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 10:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Wer die Wirtschaftsnachrichten in Deutschland kontinuierlich verfolgt, dem wird nicht entgangen sein, dass sich die Berichte über steigende Teuerungsraten in den letzten Jahren deutlich vermehrt haben. Dabei handelt es sich um die so genannte Inflation, welche dafür sorgt, dass die &#8230; <a href="http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2010/05/10/festgeld-gegen-die-allgemeine-teuerungsrate/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2010/05/10/festgeld-gegen-die-allgemeine-teuerungsrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credit Europe Bank senkt Zins beim Festgeld</title>
		<link>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2009/03/17/credit-europe-bank-senkt-zins-beim-festgeld/</link>
		<comments>http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2009/03/17/credit-europe-bank-senkt-zins-beim-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 11:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Auch die Credit Europe Bank reagiert nun auf die jüngste Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) und senkt den Zinssatz beim Festgeld. Trotz der Zinssenkung und dem allgemein sinkenden Zinsniveaus nimmt die Credit Europe Bank aber weiterhin Spitzenplätze bei der Verzinsung &#8230; <a href="http://www.girokonto-im-vergleich.eu/news/2009/03/17/credit-europe-bank-senkt-zins-beim-festgeld/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
